NO
(1) |
PROGRAM
(2) |
KEGIATAN
(3) |
WAKTU PELAKSANAAN
(4) |
|
1. | Perencanaan Pembangunan | a. | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Januari – April |
2. | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | a. | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Juni – Juli |
3. | Penataan Administrasi Kependudukan | a. | Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan | Januari – Desember |
b. | Pemuktahiran Data Kependudukan melalui SIAK | Januari – Desember | ||
4. | Penguatan Kelembagaan & Pengarusutamaan Gender dan Anak | a. | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | April – Juni |
b. | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK | Januari – Desember | ||
5. | Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal | a. | Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Januari – Desember |
b. | Pemantauan dan Pengamanan Pemilu, Pilkada, dan Pildukuh | Conditional | ||
6. | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | a. | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama | April dan Desember |
7. | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | b. | Pemantauan dan Pendataan WNA / WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing | Februari dan Juli |
8. | Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | a. | Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | Januari – Desember |
9. | Pendidikan Politik Masyarakat | a. | Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat (FKDM) | Conditional |
10. | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | a. | Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam | Mei, conditional |
11. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Januari – Desember |
b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Januari – Desember | ||
c. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Januari – Desember | ||
d. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Januari – Desember | ||
e. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Januari – Desember | ||
f. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Januari – Desember | ||
g. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Januari – Desember | ||
h. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | Januari – Desember | ||
i. | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | Januari – Desember | ||
j. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Januari – Desember | ||
k. | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Januari – Desember | ||
l. | Pengelolaan Dokumen SKPD | Januari – Desember | ||
m. | Penyediaan Jasa Langganan | Januari – Desember | ||
12. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor | a. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Januari – Desember |
Prasarana Kantor | b. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Januari – Desember | |
13. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | a. | Penyusunan Dokumen Kepegawaian | Januari – Desember |
14. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | a. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Januari – Desember |
b. | Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan | Januari – Desember | ||
c. | Penyusunan Perencanaan kerja SKPD | Januari – Desember | ||
15. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | a. | Fasilitasi Pemilihan Legistatif, Presiden, dan Kepala Daerah | Conditional |
16. | Penataan Peraturan Perundang-Undangan | a. | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Januari – Desember |
b. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Januari – Desember | ||
17. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | a. | Pelayanan Perijinan | Januari – Desember |
b. | Rapat Koordinasi pimpinan Kecamatan | Januari – Desember | ||
c. | Fasilitasi Lomba antar Wilayah | Conditional | ||
d. | Koordinasi/Monitoring dan Evalusi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial Budaya | Januari – Desember | ||
e. | Koordinasi/Monitoring dan Evalusi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Fisik | Januari – Desember | ||
f. | Koordinasi/Monitoring dan Evalusi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ekonomi | Januari – Desember | ||
18. | Peningkatan Administrasi Pemerintah | a. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala dan Perangkat Desa | Januari – Desember |
b. | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Januari – Desember | ||
19. | Penegakan Hukum | a. | Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Januari – Desember |
20. | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | a. | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Januari – Desember |
21. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | a. | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik | Januari – Desember |
b. | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial | Januari – Desember | ||
c. | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi | Januari – Desember | ||
d. | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya | Januari – Desember | ||
e. | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup | Januari – Desember | ||
22. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | a. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala dan Perangkat Desa | Januari – Desember |
23. | Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah | a. | Penyusunan Profil Desa | Januari – Desember |
b. | Penyusunan Monografi Kecamatan | Desember |
Daftar Koordinator Program:
- Daftar Program Kegiatan + Koordinator Kapanewon Turi Tahun 2021
- Daftar Program Kegiatan + Koordinator Kapanewon Turi 2022
- Daftar Program Kegiatan Kapanewon Turi 2023
- Koordinator Kapanewon Turi Tahun 2023
- Daftar Program Kegiatan 2024
Rencana dan Realisasi Kegiatan:
- Rencana dan Realisasi Kegiatan 2020
- Rencana dan Realisasi Kegiatan 2021
- Rencana dan Realisasi Kegiatan 2022
- Realisasi Kegiatan Tw. I 2021
- Realisasi Kegiatan Tw. I 2022
- Realisasi Kegiatan Tw. I 2023
- Anggaran dan Sumber
- Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2024
Be the first to comment